12 生肖年份排序表
| 序号 | 生肖 | 出生年份 |
|---|---|---|
| 1 | 鼠 | ...04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96... |
| 2 | 牛 | ...05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97... |
| 3 | 虎 | ...06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98... |
| 4 | 兔 | ...07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99... |
| 5 | 龙 | ...08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00... |
| 6 | 蛇 | ...09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01... |
| 7 | 马 | ...10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02... |
| 8 | 羊 | ...11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03... |
| 9 | 猴 | ...12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04... |
| 10 | 鸡 | ...13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05... |
| 11 | 狗 | ...14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06... |
| 12 | 猪 | ...15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07... |
注:
表格中省略了公元前年份。
出生年份包含整个农历年份,从立春节气开始至次年立春节气前一天结束。
12 生肖年份对照表
| 生肖 | 公历年份 |
|---|---|
| 鼠 | 1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 |
| 牛 | 1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
| 虎 | 1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 |
| 兔 | 1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 |
| 龙 | 1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 |
| 蛇 | 1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025 |
| 马 | 1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026 |
| 羊 | 1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027 |
| 猴 | 1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028 |
| 鸡 | 1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029 |
| 狗 | 1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030 |
| 猪 | 1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031 |
1. 鼠
2. 牛
3. 虎
4. 兔
5. 龙
6. 蛇
7. 马
8. 羊
9. 猴
10. 鸡
11. 狗
12. 猪