出生金木水火土命查询表
年份 | 五行
---|---|
1900、1901、1906、1907、1912、1913、1918、1919、1924、1925、1930、1931、1936、1937、1996、1997、2002、2003、2008、2009、2014、2015、2020、2021 | 金
1902、1903、1908、1909、1914、1915、1920、1921、1926、1927、1932、1933、1938、1939、1998、1999、2004、2005、2010、2011、2016、2017、2022、2023 | 木
1904、1905、1910、1911、1916、1917、1922、1923、1928、1929、1934、1935、1940、1941、2000、2001、2006、2007、2012、2013、2018、2019、2024、2025 | 水
1906、1907、1912、1913、1918、1919、1924、1925、1930、1931、1936、1937、1996、1997、2002、2003、2008、2009、2014、2015、2020、2021 | 火
1908、1909、1914、1915、1920、1921、1926、1927、1932、1933、1938、1939、1998、1999、2004、2005、2010、2011、2016、2017、2022、2023 | 土
使用说明:
1. 找到阳历出生年份。
2. 对照五行查询表,即可得知出生五行。
金木水火土命查询表(出生时间)
| 时辰 | 命理 | 五行 |
|---|---|---|
| 11-13 时(猪时、子时) | 水命 | 水 |
| 13-15 时(丑时、寅时) | 木命 | 木 |
| 15-17 时(卯时、辰时) | 火命 | 火 |
| 17-19 时(巳时、午时) | 土命 | 土 |
| 19-21 时(未时、申时) | 金命 | 金 |
| 21-23 时(酉时、戌时) | 水命 | 水 |
| 23-1 时(亥时、子时) | 木命 | 木 |
| 1-3 时(丑时、寅时) | 火命 | 火 |
| 3-5 时(卯时、辰时) | 土命 | 土 |
| 5-7 时(巳时、午时) | 金命 | 金 |
| 7-9 时(未时、申时) | 水命 | 水 |
| 9-11 时(酉时、戌时) | 木命 | 木 |
金
1984年1月23日 - 1985年2月10日
1996年2月19日 - 1997年3月9日
2008年2月7日 - 2009年2月25日
木
1985年2月11日 - 1986年2月28日
1997年3月10日 - 1998年2月27日
2009年2月26日 - 2010年2月13日
水
1986年3月1日 - 1987年2月18日
1998年2月28日 - 1999年2月15日
2010年2月14日 - 2011年2月2日
火
1987年2月19日 - 1988年2月5日
1999年2月16日 - 2000年2月3日
2011年2月3日 - 2012年1月22日
土
1988年2月6日 - 1989年1月26日
2000年2月4日 - 2001年1月23日
2012年1月23日 - 2013年2月9日