1. 虎(2010、1998、1986、1974、1962)
2. 牛(2009、1997、1985、1973、1961)
3. 鼠(2008、1996、1984、1972、1960)
4. 猪(2007、1995、1983、1971、1959)
5. 狗(2006、1994、1982、1970、1958)
6. 鸡(2005、1993、1981、1969、1957)
7. 猴(2004、1992、1980、1968、1956)
8. 羊(2003、1991、1979、1967、1955)
9. 马(2002、1990、1978、1966、1954)
10. 蛇(2001、1989、1977、1965、1953)
11. 龙(2000、1988、1976、1964、1952)
12. 兔(1999、1987、1975、1963、1951)
2020 年十二生肖排序年龄表
| 排名 | 生肖 | 出生年份 | 2020 年岁数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼠 | 1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008 | 84 |
| 2 | 牛 | 1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009 | 83 |
| 3 | 虎 | 1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010 | 82 |
| 4 | 兔 | 1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 81 |
| 5 | 龙 | 1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 80 |
| 6 | 蛇 | 1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 79 |
| 7 | 马 | 1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 78 |
| 8 | 羊 | 1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 77 |
| 9 | 猴 | 1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 76 |
| 10 | 鸡 | 1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 75 |
| 11 | 狗 | 1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 | 74 |
| 12 | 猪 | 1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 | 73 |
2021年十二生肖年龄表
| 生肖 | 出生年份 | 年龄 |
|---|---|---|
| 鼠 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 | 89, 77, 65, 53, 41, 29, 17, 5 |
| 牛 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 | 88, 76, 64, 52, 40, 28, 16, 4 |
| 虎 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 | 87, 75, 63, 51, 39, 27, 15, 3 |
| 兔 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 86, 74, 62, 50, 38, 26, 14, 2 |
| 龙 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 85, 73, 61, 49, 37, 25, 13, 1 |
| 蛇 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 | 84, 72, 60, 48, 36, 24, 12 |
| 马 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 83, 71, 59, 47, 35, 23, 11 |
| 羊 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 82, 70, 58, 46, 34, 22, 10 |
| 猴 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 81, 69, 57, 45, 33, 21, 9 |
| 鸡 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 | 80, 68, 56, 44, 32, 20, 8 |
| 狗 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 | 79, 67, 55, 43, 31, 19, 7 |
| 猪 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 | 78, 66, 54, 42, 30, 18, 6 |
十二生肖年龄排序(2020 年):
1. 鼠(1984、1996、2008、2020)
2. 牛(1985、1997、2009、2021)
3. 虎(1986、1998、2010、2022)
4. 兔(1987、1999、2011、2023)
5. 龙(1988、2000、2012、2024)
6. 蛇(1989、2001、2013、2025)
7. 马(1990、2002、2014、2026)
8. 羊(1991、2003、2015、2027)
9. 猴(1992、2004、2016、2028)
10. 鸡(1993、2005、2017、2029)
11. 狗(1994、2006、2018、2030)
12. 猪(1995、2007、2019、2031)