资讯详情

天顶星座查询对照表(天顶星座查询对照表1999)



1、天顶星座查询对照表

天顶星座查询对照表

| 方位角 | 所见星座 |

|---|---|

| 0° | 天极附近 |

| 15° | 仙王座 |

| 30° | 仙后座 |

| 45° | 英仙座 |

| 60° | 水瓶座 |

| 75° | 摩羯座 |

| 90° | 宝瓶座 |

| 105° | 飞马座 |

| 120° | 三角星座 |

| 135° | 白羊座 |

| 150° | 金牛座 |

| 165° | 双子座 |

| 180° | 巨蟹座 |

| 195° | 狮子座 |

| 210° | 室女座 |

| 225° | 牧夫座 |

| 240° | 巨蛇座 |

| 255° | 天龙座 |

| 270° | 天琴座 |

| 285° | 天鹅座 |

| 300° | 小熊座 |

| 315° | 鹿豹座 |

| 330° | 大熊座 |

| 345° | 天龙座 |

2、天顶星座查询对照表1999

天顶星座查询对照表 1999 年

| 日期 | 时间 | 天顶星座 |

|---|---|---|

| 1 月 1 日 | 00:00 | 双鱼座 |

| 1 月 1 日 | 12:00 | 白羊座 |

| 1 月 1 日 | 24:00 | 金牛座 |

| ... | ... | ... |

| 6 月 1 日 | 00:00 | 巨蟹座 |

| 6 月 1 日 | 12:00 | 狮子座 |

| 6 月 1 日 | 24:00 | 处女座 |

| ... | ... | ... |

| 12 月 1 日 | 00:00 | 摩羯座 |

| 12 月 1 日 | 12:00 | 水瓶座 |

| 12 月 1 日 | 24:00 | 双鱼座 |

注意:

此对照表仅适用于位于北纬 40 度左右的地区。

时间为标准时间。

由于岁差,天顶星座会随着时间而变化。此对照表仅适用于 1999 年。

3、天顶星座是什么意思怎么算

天顶星座的含义

天顶星座是指从观察者所在位置垂直向上看到的星座。它是天空中在观察者头顶正上方的位置。

计算天顶星座

计算天顶星座的方法如下:

1. 确定纬度:确定你的纬度,这是地球赤道以北或以南的度数。

2. 选择时间:选择一个特定的时间,例如午夜或凌晨。

3. 查看星图:根据你的纬度和时间,使用星图或天文应用找到在你头顶上方可见的星座。

例如:如果你在北纬 40 度,在午夜观察,那么你的天顶星座将是仙王座。

其他信息

天顶星座随着时间而变化,因为地球在自转公转时指向天空中不同的部分。

北半球的天顶星座不同于南半球的天顶星座。

当你越靠近赤道,你的天顶星座范围越大。

4、天顶星座查询表完善版

天顶星座查询表(完善版)

使用方法:

1. 找到您所在的位置。

2. 选择与您所在纬度相符的行。

3. 确定您想要观察的时间(格林尼治标准时间)。

查询结果:

天顶星座是位于正上方天空中的星座。查询结果将显示您所在时间和位置的天顶星座。

| 纬度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0° | Orion (猎户座) | Orion (猎户座) | Gemini (双子座) | Gemini (双子座) | Orion (猎户座) | Canis Major (大犬座) | Canis Major (大犬座) | Leo (狮子座) | Virgo (室女座) | Libra (天秤座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Sagittarius (人马座) |

| 10° | Orion (猎户座) | Orion (猎户座) | Cancer (巨蟹座) | Cancer (巨蟹座) | Leo (狮子座) | Leo (狮子座) | Leo (狮子座) | Virgo (室女座) | Libra (天秤座) | Scorpius (天蝎座) | Sagittarius (人马座) | Capricornus (摩羯座) |

| 20° | Gemini (双子座) | Orion (猎户座) | Cancer (巨蟹座) | Leo (狮子座) | Leo (狮子座) | Virgo (室女座) | Virgo (室女座) | Libra (天秤座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Scorpius (天蝎座) | Sagittarius (人马座) | Capricornus (摩羯座) |

| 30° | Cancer (巨蟹座) | Gemini (双子座) | Leo (狮子座) | Leo (狮子座) | Virgo (室女座) | Virgo (室女座) | Libra (天秤座) | Scorpius (天蝎座) | Sagittarius (人马座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Capricornus (摩羯座) | Aquarius (宝瓶座) |

| 40° | Leo (狮子座) | Cancer (巨蟹座) | Leo (狮子座) | Virgo (室女座) | Libra (天秤座) | Libra (天秤座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Scorpius (天蝎座) | Sagittarius (人马座) | Capricornus (摩羯座) | Aquarius (宝瓶座) | Pisces (双鱼座) |

| 50° | Virgo (室女座) | Leo (狮子座) | Virgo (室女座) | Libra (天秤座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Sagittarius (人马座) | Scorpius (天蝎座) | Capricornus (摩羯座) | Aquarius (宝瓶座) | Pisces (双鱼座) | Aries (白羊座) |

| 60° | Libra (天秤座) | Virgo (室女座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Sagittarius (人马座) | Sagittarius (人马座) | Capricornus (摩羯座) | Scorpius (天蝎座) | Aquarius (宝瓶座) | Pisces (双鱼座) | Aries (白羊座) | Taurus (金牛座) |

| 70° | Ophiuchus (蛇夫座) | Libra (天秤座) | Sagittarius (人马座) | Sagittarius (人马座) | Capricornus (摩羯座) | Capricornus (摩羯座) | Aquarius (宝瓶座) | Scorpius (天蝎座) | Pisces (双鱼座) | Aries (白羊座) | Taurus (金牛座) | Gemini (双子座) |

| 80° | Sagittarius (人马座) | Ophiuchus (蛇夫座) | Capricornus (摩羯座) | Capricornus (摩羯座) | Aquarius (宝瓶座) | Aquarius (宝瓶座) | Pisces (双鱼座) | Scorpius (天蝎座) | Aries (白羊座) | Taurus (金牛座) | Gemini (双子座) | Cancer (巨蟹座) |

| 90° | Capricornus (摩羯座) | Sagittarius (人马座) | Aquarius (宝瓶座) | Aquarius (宝瓶座) | Pisces (双鱼座) | Pisces (双鱼座) | Aries (白羊座) | Scorpius (天蝎座) | Taurus (金牛座) | Gemini (双子座) | Cancer (巨蟹座) | Leo (狮子座) |

注意:

格林尼治标准时间 (GMT) 等于世界协调时间 (UTC)。

天顶星座会随着时间的推移而变化,因此建议根据您观测的具体时间和地点定期查询此表。

此表仅提供了天顶星座的近似值,因为实际可见的星座可能会受到当地天气条件和其他因素的影响。

上一篇:今日穿衣五行颜色(今日穿衣五行颜色查询2023.4.28)


下一篇:怎么才能知道自己的财运在哪(怎么才能知道自己的财运在哪个宫位)

相关推荐

猜你喜欢

home 首页