在线查詢
Astro.com:
Cafe Astrology:
Astro-Seek:
手機應用程式
TimePassages: 可在 iOS 和 Android 上使用
Astro Future: 可在 iOS 和 Android 上使用
Co-Star: 可在 iOS 和 Android 上使用
其他方法
使用出生地點和時間的手動計算: 計算較為複雜,需要了解星盤運算。
諮詢專業占星師: 占星師可以提供準確的火星星座解讀。
步驟:
1. 提供你的出生日期、時間和地點。
2. 選擇一個查詢工具。
3. 根據你的出生資料生成星盤。
4. 查找標記為「火星」的星座。
提示:
確保你提供的資料準確無誤。
火星星座會隨著時間而改變,但它在一段時間內會保持不變。
火星星座的位置可以提供你個人特質和動機的見解。
火象星座(白羊座、狮子座、射手座)
| 月份 | 白羊座 | 狮子座 | 射手座 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 11 - 19 | 4 - 12 | 23 - 31 |
| 2月 | 20 - 28 | 13 - 21 | 1 - 11 |
| 3月 | 1 - 10 | 22 - 30 | 12 - 20 |
| 4月 | 11 - 19 | 1 - 9 | 21 - 29 |
| 5月 | 20 - 28 | 10 - 18 | 30 - 9 |
| 6月 | 1 - 9 | 19 - 27 | 10 - 18 |
| 7月 | 10 - 18 | 28 - 7 | 19 - 27 |
| 8月 | 19 - 27 | 8 - 16 | 28 - 6 |
| 9月 | 28 - 6 | 17 - 25 | 7 - 15 |
| 10月 | 7 - 15 | 26 - 4 | 16 - 24 |
| 11月 | 16 - 24 | 5 - 13 | 25 - 3 |
| 12月 | 25 - 3 | 14 - 22 | 4 - 12 |
土象星座(金牛座、处女座、摩羯座)
| 月份 | 金牛座 | 处女座 | 摩羯座 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 20 - 31 | 4 - 22 | 22 - 31 |
| 2月 | 1 - 19 | 23 - 12 | 1 - 19 |
| 3月 | 20 - 31 | 13 - 29 | 20 - 31 |
| 4月 | 1 - 20 | 30 - 18 | 1 - 20 |
| 5月 | 21 - 31 | 19 - 7 | 21 - 31 |
| 6月 | 1 - 21 | 8 - 26 | 1 - 21 |
| 7月 | 22 - 31 | 27 - 15 | 22 - 31 |
| 8月 | 1 - 22 | 16 - 4 | 1 - 22 |
| 9月 | 23 - 30 | 5 - 23 | 23 - 30 |
| 10月 | 1 - 23 | 24 - 12 | 1 - 23 |
| 11月 | 24 - 30 | 13 - 1 | 24 - 30 |
| 12月 | 1 - 23 | 2 - 20 | 1 - 22 |
风象星座(双子座、天秤座、水瓶座)
| 月份 | 双子座 | 天秤座 | 水瓶座 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1 - 10 | 22 - 31 | 20 - 31 |
| 2月 | 11 - 28 | 1 - 20 | 1 - 19 |
| 3月 | 1 - 20 | 21 - 10 | 20 - 29 |
| 4月 | 21 - 30 | 11 - 29 | 30 - 18 |
| 5月 | 1 - 20 | 30 - 18 | 19 - 27 |
| 6月 | 21 - 30 | 19 - 7 | 28 - 16 |
| 7月 | 1 - 21 | 8 - 26 | 17 - 5 |
| 8月 | 22 - 31 | 27 - 15 | 6 - 24 |
| 9月 | 1 - 22 | 16 - 4 | 25 - 13 |
| 10月 | 23 - 31 | 5 - 23 | 14 - 2 |
| 11月 | 1 - 23 | 24 - 12 | 3 - 21 |
| 12月 | 24 - 31 | 13 - 1 | 22 - 31 |
水象星座(巨蟹座、天蝎座、双鱼座)
| 月份 | 巨蟹座 | 天蝎座 | 双鱼座 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 11 - 19 | 1 - 10 | 19 - 27 |
| 2月 | 20 - 29 | 11 - 19 | 28 - 16 |
| 3月 | 1 - 19 | 20 - 31 | 17 - 25 |
| 4月 | 20 - 30 | 1 - 20 | 26 - 14 |
| 5月 | 1 - 20 | 21 - 31 | 15 - 3 |
| 6月 | 21 - 30 | 1 - 21 | 4 - 22 |
| 7月 | 1 - 21 | 22 - 31 | 23 - 11 |
| 8月 | 22 - 31 | 1 - 19 | 12 - 20 |
| 9月 | 1 - 21 | 20 - 30 | 21 - 29 |
| 10月 | 22 - 31 | 1 - 19 | 30 - 8 |
| 11月 | 1 - 22 | 20 - 28 | 9 - 17 |
| 12月 | 23 - 31 | 29 - 17 | 18 - 25 |
2000 年火星星座查询表
| 日期 | 火星星座 |
|---|---|
| 1 月 1 日 - 1 月 18 日 | 射手座 |
| 1 月 19 日 - 2 月 16 日 | 摩羯座 |
| 2 月 17 日 - 3 月 15 日 | 水瓶座 |
| 3 月 16 日 - 4 月 12 日 | 双鱼座 |
| 4 月 13 日 - 5 月 11 日 | 白羊座 |
| 5 月 12 日 - 6 月 8 日 | 金牛座 |
| 6 月 9 日 - 7 月 7 日 | 双子座 |
| 7 月 8 日 - 8 月 5 日 | 巨蟹座 |
| 8 月 6 日 - 9 月 2 日 | 狮子座 |
| 9 月 3 日 - 10 月 1 日 | 处女座 |
| 10 月 2 日 - 10 月 30 日 | 天秤座 |
| 10 月 31 日 - 12 月 26 日 | 天蝎座 |
| 12 月 27 日 - 12 月 31 日 | 射手座 |