如何查询 2024 年日历
在线万年历Google 日历:
微软 Outlook 日历:
Apple 日历:
手机应用程序Google 日历: Android 和 iOS
微软 Outlook 日历: Android 和 iOS
Apple 日历: iOS
印刷日历购买印刷日历:从书店、办公用品商店或在线零售商处购买。
打印日历:从在线日历网站或软件下载可打印的日历。
其他方法询问 Siri 或 Google Assistant:说“显示 2024 年日历”。
使用 Alexa:说“Alexa,显示 2024 年日历”。
[Google 日历]()
[Apple 日历]()
[Outlook 日历]()
[iCal]()
[Fantastical]()
打印版:[Printable Calendar]()
[Calendar Labs]()
[Time and Date]()
[Free Printable Calendars]()
[The Calendar Shop]()
付费可打印的日历表:[Etsy]()
[Amazon]()
[Barnes & Noble]()
[Walmart]()
[Target]()
2024 年万年历查询表
| 月份 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 2 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| 3 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 4 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | | | | | |
| 5 月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 6 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 7 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 8 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9 月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 10 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 11 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 12 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
[2024 年日历全年表]