| 男方五行 | 女方五行 | 匹配结果 |
|---|---|---|
| 木 | 木 | 相生,天生一对 |
| 木 | 火 | 相生,天生一对 |
| 木 | 土 | 相克,不适合 |
| 木 | 金 | 相克,不适合 |
| 木 | 水 | 相生,天生一对 |
| 火 | 火 | 相生,天生一对 |
| 火 | 土 | 相克,不适合 |
| 火 | 金 | 相生,天生一对 |
| 火 | 水 | 相克,不适合 |
| 土 | 土 | 相生,天生一对 |
| 土 | 金 | 相生,天生一对 |
| 土 | 水 | 相克,不适合 |
| 金 | 金 | 相生,天生一对 |
| 金 | 水 | 相生,天生一对 |
| 水 | 水 | 相生,天生一对 |
使用方法:1. 确定男方和女方的五行属性。
2. 在查询表中找到男方五行和女方五行对应的匹配结果。
注意事项:五行属性可以通过出生日期或八字来确定。
匹配结果仅供参考,实际婚姻状况还受其他因素影响。
即使匹配结果不理想,也不代表婚姻一定不幸福。
婚姻配对查询表只是传统文化中的一种参考方法,不能完全决定婚姻的成败。
| 男方五行 | 女方五行 | 匹配度 |
|---|---|---|
| 木 | 木 | 相生,吉 |
| 木 | 火 | 相生,吉 |
| 木 | 土 | 相克,凶 |
| 木 | 金 | 相克,凶 |
| 木 | 水 | 相生,吉 |
| 火 | 火 | 相生,吉 |
| 火 | 土 | 相克,凶 |
| 火 | 金 | 相生,吉 |
| 火 | 水 | 相克,凶 |
| 土 | 土 | 相生,吉 |
| 土 | 金 | 相生,吉 |
| 土 | 水 | 相克,凶 |
| 金 | 金 | 相生,吉 |
| 金 | 水 | 相生,吉 |
| 水 | 水 | 相生,吉 |
使用方法:1. 确定男方和女方的五行属性。
2. 在查询表中找到男方五行和女方五行对应的匹配度。
匹配度解释:相生:五行相生,表示双方性格相合,婚姻和谐。
相克:五行相克,表示双方性格不合,婚姻容易出现矛盾。
相生相克:五行既相生又相克,表示双方性格互补,婚姻既有甜蜜也有争吵。
注意事项:五行婚姻配对仅供参考,不能完全决定婚姻的成败。
婚姻幸福与否还取决于双方的性格、三观、生活习惯等因素。
建议结合其他方法,如八字合婚、紫微斗数等,进行综合判断。