1972 年日历
1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
| 17 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |
| 24 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |
| 31 |31 | | | | | | |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |
| 14 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |
| 21 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |
| 28 |28 |29 | | | | | |
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |
| 13 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |
| 20 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |
| 27 |27 |28 |29 |30 |31 | | |
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
| 17 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |
| 24 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |
| 15 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |
| 22 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
| 29 |29 |30 |31 | | | | |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
| 12 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
| 19 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
| 26 |26 |27 |28 |29 |30 | | |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
| 17 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |
| 24 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |
| 31 |31 | | | | | | |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |
| 14 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |
| 21 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |
| 28 |28 |29 |30 |31 | | | |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
| 11 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |
| 18 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |
| 25 |25 |26 |27 |28 |29 |30 | |
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
| 16 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |
| 23 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |
| 30 |30 |31 | | | | | |
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |
| 13 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |
| 20 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |
| 27 |27 |28 |29 |30 | | | |
12 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
| 11 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |
| 18 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |
| 25 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |
1972年农历5月
| 公历 | 农历 | 干支 |
|---|---|---|
| 1972-06-13 | 戊辰月 小 | 戊申 |
| 1972-06-14 | 己酉日 大 | 己酉 |
| 1972-06-15 | 庚戌日 | 庚戌 |
| 1972-06-16 | 辛亥日 | 辛亥 |
| 1972-06-17 | 壬子日 | 壬子 |
| 1972-06-18 | 癸丑日 | 癸丑 |
| 1972-06-19 | 甲寅日 | 甲寅 |
| 1972-06-20 | 乙卯日 | 乙卯 |
| 1972-06-21 | 丙辰日 | 丙辰 |
| 1972-06-22 | 丁巳日 | 丁巳 |
| 1972-06-23 | 戊午日 | 戊午 |
| 1972-06-24 | 己未日 | 己未 |
| 1972-06-25 | 庚申日 | 庚申 |
| 1972-06-26 | 辛酉日 | 辛酉 |
| 1972-06-27 | 壬戌日 | 壬戌 |
| 1972-06-28 | 癸亥日 | 癸亥 |
| 1972-06-29 | 甲子日 | 甲子 |
| 1972-06-30 | 乙丑日 | 乙丑 |
| 1972-07-01 | 丙寅日 | 丙寅 |
| 1972-07-02 | 丁卯日 | 丁卯 |
| 1972-07-03 | 戊辰日 | 戊辰 |
| 1972-07-04 | 己巳日 | 己巳 |
| 1972-07-05 | 庚午日 | 庚午 |
| 1972-07-06 | 辛未日 | 辛未 |
| 1972-07-07 | 壬申日 | 壬申 |
| 1972-07-08 | 癸酉日 | 癸酉 |
| 1972-07-09 | 甲戌日 | 甲戌 |
| 1972-07-10 | 乙亥日 | 乙亥 |
| 1972-07-11 | 丙子日 | 丙子 |
| 1972-07-12 | 丁丑日 | 丁丑 |
1972 年日历表农历全年查询
1 月
1 日:辛亥年 十一月初十
2 日:壬子年 十一月十一
3 日:癸丑年 十一月十二
4 日:甲寅年 十一月十三
5 日:乙卯年 十一月十四
6 日:丙辰年 十一月十五
7 日:丁巳年 十一月十六
8 日:戊午年 十一月十七
9 日:己未年 十一月十八
10 日:庚申年 十一月十九
11 日:辛酉年 十一月廿
12 日:壬戌年 十一月廿一
13 日:癸亥年 十一月廿二
14 日:甲子年 十一月廿三
15 日:乙丑年 十一月廿四
16 日:丙寅年 十一月廿五
17 日:丁卯年 十一月廿六
18 日:戊辰年 十一月廿七
19 日:己巳年 十一月廿八
20 日:庚午年 十一月廿九
21 日:辛未年 十一月三十
22 日:壬申年 十二月初一
23 日:癸酉年 十二月初二
24 日:甲戌年 十二月初三
25 日:乙亥年 十二月初四
26 日:丙子年 十二月初五
27 日:丁丑年 十二月初六
28 日:戊寅年 十二月初七
29 日:己卯年 十二月初八
30 日:庚辰年 十二月初九
31 日:辛巳年 十二月初十
2 月
1 日:壬午年 十二月十一
2 日:癸未年 十二月十二
3 日:甲申年 十二月十三
4 日:乙酉年 十二月十四
5 日:丙戌年 十二月十五
6 日:丁亥年 十二月十六
7 日:戊子年 十二月十七
8 日:己丑年 十二月十八
9 日:庚寅年 十二月十九
10 日:辛卯年 十二月廿
11 日:壬辰年 十二月廿一
12 日:癸巳年 十二月廿二
13 日:甲午年 十二月廿三
14 日:乙未年 十二月廿四
15 日:丙申年 十二月廿五
16 日:丁酉年 十二月廿六
17 日:戊戌年 十二月廿七
18 日:己亥年 十二月廿八
19 日:庚子年 十二月廿九
20 日:辛丑年 正月初一
21 日:壬寅年 正月初二
22 日:癸卯年 正月初三
23 日:甲辰年 正月初四
24 日:乙巳年 正月初五
25 日:丙午年 正月初六
26 日:丁未年 正月初七
27 日:戊申年 正月初八
28 日:己酉年 正月初九
29 日:庚戌年 正月初十
3 月
1 日:辛亥年 正月初十一
2 日:壬子年 正月初十二
3 日:癸丑年 正月初十三
4 日:甲寅年 正月初十四
5 日:乙卯年 正月初十五
6 日:丙辰年 正月初十六
7 日:丁巳年 正月初十七
8 日:戊午年 正月初十八
9 日:己未年 正月初十九
10 日:庚申年 正月初廿
11 日:辛酉年 正月初廿一
12 日:壬戌年 正月初廿二
13 日:癸亥年 正月初廿三
14 日:甲子年 正月初廿四
15 日:乙丑年 正月初廿五
16 日:丙寅年 正月初廿六
17 日:丁卯年 正月初廿七
18 日:戊辰年 正月初廿八
19 日:己巳年 正月初廿九
20 日:庚午年 二月初一
21 日:辛未年 二月初二
22 日:壬申年 二月初三
23 日:癸酉年 二月初四
24 日:甲戌年 二月初五
25 日:乙亥年 二月初六
26 日:丙子年 二月初七
27 日:丁丑年 二月初八
28 日:戊寅年 二月初九
29 日:己卯年 二月初十
30 日:庚辰年 二月初十一
31 日:辛巳年 二月初十二
4 月
1 日:壬午年 二月初十三
2 日:癸未年 二月初十四
3 日:甲申年 二月初十五
4 日:乙酉年 二月初十六
5 日:丙戌年 二月初十七
6 日:丁亥年 二月初十八
7 日:戊子年 二月初十九
8 日:己丑年 二月初廿
9 日:庚寅年 二月初廿一
10 日:辛卯年 二月初廿二
11 日:壬辰年 二月初廿三
12 日:癸巳年 二月初廿四
13 日:甲午年 二月初廿五
14 日:乙未年 二月初廿六
15 日:丙申年 二月初廿七
16 日:丁酉年 二月初廿八
17 日:戊戌年 二月初廿九
18 日:己亥年 三月初一
19 日:庚子年 三月初二
20 日:辛丑年 三月初三
21 日:壬寅年 三月初四
22 日:癸卯年 三月初五
23 日:甲辰年 三月初六
24 日:乙巳年 三月初七
25 日:丙午年 三月初八
26 日:丁未年 三月初九
27 日:戊申年 三月初十
28 日:己酉年 三月初十一
29 日:庚戌年 三月初十二
30 日:辛亥年 三月初十三
5 月
1 日:壬子年 三月初十四
2 日:癸丑年 三月初十五
3 日:甲寅年 三月初十六
4 日:乙卯年 三月初十七
5 日:丙辰年 三月初十八
6 日:丁巳年 三月初十九
7 日:戊午年 三月初廿
8 日:己未年 三月初廿一
9 日:庚申年 三月初廿二
10 日:辛酉年 三月初廿三
11 日:壬戌年 三月初廿四
12 日:癸亥年 三月初廿五
13 日:甲子年 三月初廿六
14 日:乙丑年 三月初廿七
15 日:丙寅年 三月初廿八
16 日:丁卯年 三月初廿九
17 日:戊辰年 三月初三十
18 日:己巳年 四月初一
19 日:庚午年 四月初二
20 日:辛未年 四月初三
21 日:壬申年 四月初四
22 日:癸酉年 四月初五
23 日:甲戌年 四月初六
24 日:乙亥年 四月初七
25 日:丙子年 四月初八
26 日:丁丑年 四月初九
27 日:戊寅年 四月初十
28 日:己卯年 四月初十一
29 日:庚辰年 四月初十二
30 日:辛巳年 四月初十三
31 日:壬午年 四月初十四
6 月
1 日:癸未年 四月初十五
2
1972 年日历表全年查询图
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| |---|---|---|---|---|---|
| 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 三 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 四 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 五 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| |---|---|---|---|---|---|
| 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 三 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 四 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 五 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:
为了方便,年份部分省略。
粗体数字表示星期天。