资讯详情

1992年日历表(1992年日历表全年老黄历)



1、1992年日历表

1992 年日历

1 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

2 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | 1 | 2 |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |

3 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

4 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | 1 | 2 |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

5 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 | | | | | |

6 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

7 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

8 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 | | | | | |

9 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

10 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

11 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | | | | | | |

12 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

2、1992年日历表全年老黄历

1992 年日历全年老黄历

一月

| 日期 | 农历 | 干支 | 宜 | 忌 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 正月初一 | 壬申 | 出行、嫁娶 | 安葬、入宅 |

| 2 | 正月初二 | 癸酉 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 3 | 正月初三 | 甲戌 | 祈福、出行 | 丧葬、入宅 |

| 4 | 正月初四 | 乙亥 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 5 | 正月初五 | 丙子 | 迎财神、开张 | 破土、动工 |

| 6 | 正月初六 | 丁丑 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 7 | 正月初七 | 戊寅 | 人日、出行 | 丧葬、动工 |

| 8 | 正月初八 | 己卯 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 9 | 正月初九 | 庚辰 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 10 | 正月初十 | 辛巳 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 11 | 正月十一 | 壬午 | 纳采、出行 | 破土、动工 |

| 12 | 正月十二 | 癸未 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 13 | 正月十三 | 甲申 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 14 | 正月十四 | 乙酉 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 15 | 正月十五 | 丙戌 | 元宵节 | 破土、动工 |

| 16 | 正月十六 | 丁亥 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 17 | 正月十七 | 戊子 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 18 | 正月十八 | 己丑 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 19 | 正月十九 | 庚寅 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 20 | 正月二十 | 辛卯 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 21 | 正月廿一 | 壬辰 | 纳采、出行 | 破土、动工 |

| 22 | 正月廿二 | 癸巳 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 23 | 正月廿三 | 甲午 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 24 | 正月廿四 | 乙未 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 25 | 正月廿五 | 丙申 | 迎财神、开张 | 破土、动工 |

| 26 | 正月廿六 | 丁酉 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 27 | 正月廿七 | 戊戌 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 28 | 正月廿八 | 己亥 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 29 | 正月廿九 | 庚子 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 30 | 正月三十 | 辛丑 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 31 | 二月初一 | 壬寅 | 纳采、出行 | 破土、动工 |

二月

| 日期 | 农历 | 干支 | 宜 | 忌 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 二月初二 | 癸卯 | 龙抬头 | 破土、动工 |

| 2 | 二月初三 | 甲辰 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 3 | 二月初四 | 乙巳 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 4 | 二月初五 | 丙午 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 5 | 二月初六 | 丁未 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 6 | 二月初七 | 戊申 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 7 | 二月初八 | 己酉 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 8 | 二月初九 | 庚戌 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 9 | 二月初十 | 辛亥 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 10 | 二月十一 | 壬子 | 纳采、出行 | 破土、动工 |

| 11 | 二月十二 | 癸丑 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 12 | 二月十三 | 甲寅 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 13 | 二月十四 | 乙卯 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 14 | 二月十五 | 丙辰 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 15 | 二月十六 | 丁巳 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 16 | 二月十七 | 戊午 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 17 | 二月十八 | 己未 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 18 | 二月十九 | 庚申 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 19 | 二月二十 | 辛酉 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 20 | 二月廿一 | 壬戌 | 纳采、出行 | 破土、动工 |

| 21 | 二月廿二 | 癸亥 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 22 | 二月廿三 | 甲子 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 23 | 二月廿四 | 乙丑 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 24 | 二月廿五 | 丙寅 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 25 | 二月廿六 | 丁卯 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 26 | 二月廿七 | 戊辰 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 27 | 二月廿八 | 己巳 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 29 | 二月廿九 | 庚午 | 祈福、出行 | 丧葬 |

三月

| 日期 | 农历 | 干支 | 宜 | 忌 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 三月初一 | 辛未 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 2 | 三月初二 | 壬申 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 3 | 三月初三 | 癸酉 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 4 | 三月初四 | 甲戌 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 5 | 三月初五 | 乙亥 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 6 | 三月初六 | 丙子 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 7 | 三月初七 | 丁丑 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 8 | 三月初八 | 戊寅 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 9 | 三月初九 | 己卯 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 10 | 三月初十 | 庚辰 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 11 | 三月十一 | 辛巳 | 纳采、出行 | 破土、动工 |

| 12 | 三月十二 | 壬午 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 13 | 三月十三 | 癸未 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 14 | 三月十四 | 甲申 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 15 | 三月十五 | 乙酉 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 16 | 三月十六 | 丙戌 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 17 | 三月十七 | 丁亥 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 18 | 三月十八 | 戊子 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 19 | 三月十九 | 己丑 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 20 | 三月二十 | 庚寅 | 嫁娶、出行 | 安葬 |

| 21 | 三月廿一 | 辛卯 | 纳采、出行 | 破土、动工 |

| 22 | 三月廿二 | 壬辰 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 23 | 三月廿三 | 癸巳 | 祈福、出行 | 丧葬 |

| 24 | 三月廿四 | 甲午 | 出行、嫁娶 | 安葬 |

| 25 | 三月廿五 | 乙

3、1992年日历表全年图片

[Image of 1992 calendar]

4、1992年日历表全年星座

1992 年星座

| 月份 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 |

|---|---|---|---|

| 1 月 | 21 日 - 19 日 | 20 日 - 16 日 | 17 日 - 20 日 | 21 日 - 19 日 |

| 2 月 | 20 日 - 17 日 | 18 日 - 15 日 | 16 日 - 20 日 | 21 日 - 20 日 |

| 3 月 | 21 日 - 19 日 | 20 日 - 15 日 | 16 日 - 20 日 | 21 日 - 20 日 |

| 4 月 | 21 日 - 19 日 | 20 日 - 15 日 | 16 日 - 20 日 | 21 日 - 20 日 |

| 5 月 | 21 日 - 19 日 | 20 日 - 15 日 | 16 日 - 20 日 | 21 日 - 20 日 |

| 6 月 | 21 日 - 19 日 | 20 日 - 16 日 | 17 日 - 20 日 | 21 日 - 20 日 |

| 7 月 | 21 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 |

| 8 月 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 |

| 9 月 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 |

| 10 月 | 23 日 - 23 日 | 24 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 | 23 日 - 22 日 |

| 11 月 | 24 日 - 22 日 | 23 日 - 21 日 | 22 日 - 22 日 | 23 日 - 21 日 |

| 12 月 | 23 日 - 20 日 | 21 日 - 19 日 | 20 日 - 20 日 | 21 日 - 19 日 |

狮子座 23 日 - 22 日

处女座 23 日 - 22 日

天秤座 23 日 - 22 日

天蝎座 24 日 - 22 日

射手座 23 日 - 21 日

摩羯座 22 日 - 19 日

水瓶座 20 日 - 18 日

双鱼座 19 日 - 20 日

上一篇:结婚证黄道吉日查询(2024年3月领结婚证黄道吉日查询)


下一篇:2022鸡人全年运势如何(2022年鸡人的全年运势如何)

相关推荐

猜你喜欢

home 首页