2002 年日历
一月
1 二 2 三 3 四 4 五 5 六 6 日
7 一 8 二 9 三 10 四 11 五 12 六 13 日
14 一 15 二 16 三 17 四 18 五 19 六 20 日
21 一 22 二 23 三 24 四 25 五 26 六 27 日
28 一 29 二 30 三 31 四
二月
1 五 2 六 3 日 4 一 5 二 6 三 7 四
8 五 9 六 10 日 11 一 12 二 13 三 14 四
15 五 16 六 17 日 18 一 19 二 20 三 21 四
22 五 23 六 24 日 25 一 26 二 27 三 28 四
三月
1 五 2 六 3 日 4 一 5 二 6 三 7 四
8 五 9 六 10 日 11 一 12 二 13 三 14 四
15 五 16 六 17 日 18 一 19 二 20 三 21 四
22 五 23 六 24 日 25 一 26 二 27 三 28 四
29 五 30 六 31 日
四月
1 一 2 二 3 三 4 四 5 五 6 六 7 日
8 一 9 二 10 三 11 四 12 五 13 六 14 日
15 一 16 二 17 三 18 四 19 五 20 六 21 日
22 一 23 二 24 三 25 四 26 五 27 六 28 日
29 一 30 二
五月
1 三 2 四 3 五 4 六 5 日 6 一 7 二
8 三 9 四 10 五 11 六 12 日 13 一 14 二
15 三 16 四 17 五 18 六 19 日 20 一 21 二
22 三 23 四 24 五 25 六 26 日 27 一 28 二
29 三 30 四 31 五
六月
1 六 2 日 3 一 4 二 5 三 6 四 7 五
8 六 9 日 10 一 11 二 12 三 13 四 14 五
15 六 16 日 17 一 18 二 19 三 20 四 21 五
22 六 23 日 24 一 25 二 26 三 27 四 28 五
29 六 30 日
七月
1 一 2 二 3 三 4 四 5 五 6 六 7 日
8 一 9 二 10 三 11 四 12 五 13 六 14 日
15 一 16 二 17 三 18 四 19 五 20 六 21 日
22 一 23 二 24 三 25 四 26 五 27 六 28 日
29 一 30 二 31 三
八月
1 四 2 五 3 六 4 日 5 一 6 二 7 三
8 四 9 五 10 六 11 日 12 一 13 二 14 三
15 四 16 五 17 六 18 日 19 一 20 二 21 三
22 四 23 五 24 六 25 日 26 一 27 二 28 三
29 四 30 五 31 六
九月
1 日 2 一 3 二 4 三 5 四 6 五 7 六
8 日 9 一 10 二 11 三 12 四 13 五 14 六
15 日 16 一 17 二 18 三 19 四 20 五 21 六
22 日 23 一 24 二 25 三 26 四 27 五 28 六
29 日 30 一
十月
1 二 2 三 3 四 4 五 5 六 6 日
7 一 8 二 9 三 10 四 11 五 12 六 13 日
14 一 15 二 16 三 17 四 18 五 19 六 20 日
21 一 22 二 23 三 24 四 25 五 26 六 27 日
28 一 29 二 30 三 31 四
十一月
1 五 2 六 3 日 4 一 5 二 6 三 7 四
8 五 9 六 10 日 11 一 12 二 13 三 14 四
15 五 16 六 17 日 18 一 19 二 20 三 21 四
22 五 23 六 24 日 25 一 26 二 27 三 28 四
29 五 30 六
十二月
1 日 2 一 3 二 4 三 5 四 6 五 7 六
8 日 9 一 10 二 11 三 12 四 13 五 14 六
15 日 16 一 17 二 18 三 19 四 20 五 21 六
22 日 23 一 24 二 25 三 26 四 27 五 28 六
29 日 30 一 31 二
2002 年日历表
查询农历阳历
| 公历 | 农历 | 公历 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 辛巳 十二月初六 | 7月1日 | 壬午 五月廿八 |
| 1月2日 | 辛巳 十二月初七 | 7月2日 | 壬午 五月廿九 |
| 1月3日 | 辛巳 十二月初八 | 7月3日 | 壬午 六月初一 |
| 1月4日 | 辛巳 十二月初九 | 7月4日 | 壬午 六月初二 |
| 1月5日 | 辛巳 十二月初十 | 7月5日 | 壬午 六月初三 |
| 1月6日 | 壬午 十二月十一日 | 7月6日 | 壬午 六月初四 |
| 1月7日 | 壬午 十二月十二日 | 7月7日 | 壬午 六月初五 |
| 1月8日 | 壬午 十二月十三日 | 7月8日 | 壬午 六月初六 |
| 1月9日 | 癸未 十二月十四日 | 7月9日 | 壬午 六月初七 |
| 1月10日 | 癸未 十二月十五日 | 7月10日 | 癸未 六月初八 |
| 1月11日 | 癸未 十二月十六日 | 7月11日 | 癸未 六月初九 |
| 1月12日 | 甲申 十二月十七日 | 7月12日 | 癸未 六月初十 |
| 1月13日 | 甲申 十二月十八日 | 7月13日 | 甲申 六月十一 |
| 1月14日 | 甲申 十二月十九日 | 7月14日 | 甲申 六月十二 |
| 1月15日 | 乙酉 十二月廿日 | 7月15日 | 甲申 六月十三 |
| 1月16日 | 乙酉 十二月廿一日 | 7月16日 | 甲申 六月十四 |
| 1月17日 | 乙酉 十二月廿二日 | 7月17日 | 甲申 六月十五 |
| 1月18日 | 丙戌 十二月廿三日 | 7月18日 | 甲申 六月十六 |
| 1月19日 | 丙戌 十二月廿四日 | 7月19日 | 乙酉 六月十七 |
| 1月20日 | 丁亥 十二月廿五日 | 7月20日 | 乙酉 六月十八 |
| 1月21日 | 丁亥 十二月廿六日 | 7月21日 | 乙酉 六月十九 |
| 1月22日 | 丁亥 十二月廿七日 | 7月22日 | 丙戌 六月廿 |
| 1月23日 | 戊子 十二月廿八日 | 7月23日 | 丙戌 六月廿一 |
| 1月24日 | 戊子 十二月廿九日 | 7月24日 | 丙戌 六月廿二 |
| 1月25日 | 己丑 腊月三十 | 7月25日 | 丁亥 六月廿三 |
| 1月26日 | 庚寅 正月初一 | 7月26日 | 丁亥 六月廿四 |
| 1月27日 | 庚寅 正月初二 | 7月27日 | 丁亥 六月廿五 |
| 1月28日 | 辛卯 正月初三 | 7月28日 | 戊子 六月廿六 |
| 1月29日 | 辛卯 正月初四 | 7月29日 | 戊子 六月廿七 |
| 1月30日 | 壬辰 正月初五 | 7月30日 | 戊子 六月廿八 |
| 1月31日 | 壬辰 正月初六 | 7月31日 | 己丑 六月廿九 |
| 2月1日 | 癸巳 正月初七 | 8月1日 | 己丑 六月卅 |
| 2月2日 | 甲午 正月初八 | 8月2日 | 庚寅 七月初一 |
| 2月3日 | 甲午 正月初九 | 8月3日 | 庚寅 七月初二 |
| 2月4日 | 乙未 正月初十 | 8月4日 | 庚寅 七月初三 |
| 2月5日 | 乙未 正月十一 | 8月5日 | 辛卯 七月初四 |
| 2月6日 | 丙申 正月十二 | 8月6日 | 辛卯 七月初五 |
| 2月7日 | 丁酉 正月十三 | 8月7日 | 辛卯 七月初六 |
| 2月8日 | 丁酉 正月十四 | 8月8日 | 壬辰 七月初七 |
| 2月9日 | 戊戌 正月十五 | 8月9日 | 壬辰 七月初八 |
| 2月10日 | 戊戌 正月十六 | 8月10日 | 癸巳 七月初九 |
| 2月11日 | 己亥 正月十七 | 8月11日 | 癸巳 七月初十 |
| 2月12日 | 己亥 正月十八 | 8月12日 | 甲午 七月十一 |
| 2月13日 | 庚子 正月十九 | 8月13日 | 甲午 七月十二 |
| 2月14日 | 庚子 正月廿 | 8月14日 | 甲午 七月十三 |
| 2月15日 | 辛丑 正月廿一 | 8月15日 | 乙未 七月十四 |
| 2月16日 | 辛丑 正月廿二 | 8月16日 | 乙未 七月十五 |
| 2月17日 | 壬寅 正月廿三 | 8月17日 | 丙申 七月十六 |
| 2月18日 | 壬寅 正月廿四 | 8月18日 | 丙申 七月十七 |
| 2月19日 | 癸卯 二月初一 | 8月19日 | 丁酉 七月十八 |
| 2月20日 | 甲辰 二月初二 | 8月20日 | 丁酉 七月十九 |
| 2月21日 | 甲辰 二月初三 | 8月21日 | 戊戌 七月廿 |
| 2月22日 | 乙巳 二月初四 | 8月22日 | 戊戌 七月廿一 |
| 2月23日 | 乙巳 二月初五 | 8月23日 | 己亥 七月廿二 |
| 2月24日 | 丙午 二月初六 | 8月24日 | 己亥 七月廿三 |
| 2月25日 | 丁未 二月初七 | 8月25日 | 庚子 七月廿四 |
| 2月26日 | 丁未 二月初八 | 8月26日 | 庚子 七月廿五 |
| 2月27日 | 戊申 二月初九 | 8月27日 | 辛丑 七月廿六 |
| 2月28日 | 戊申 二月十 | 8月28日 | 辛丑 七月廿七 |
| 3月1日 | 己酉 二月十一 | 8月29日 | 壬寅 七月廿八 |
| 3月2日 | 己酉 二月十二 | 8月30日 | 壬寅 七月廿九 |
| 3月3日 | 庚戌 二月十三 | 8月31日 | 癸卯 七月卅 |
| 3月4日 | 辛亥 二月十四 | 9月1日 | 甲辰 八月初一 |
| 3月5日 | 辛亥 二月十五 | 9月2日 | 甲辰 八月初二 |
| 3月6日 | 壬子 二月十六 | 9月3日 | 甲辰 八月初三 |
| 3月7日 | 癸丑 二月十七 | 9月4日 | 乙巳 八月初四 |
| 3月8日 | 甲寅 二月十八 | 9月5日 | 乙巳 八月初五 |
| 3月9日 | 甲寅 二月十九 | 9月6日 | 乙巳 八月初六 |
| 3月10日 | 乙卯 二月廿 |
[2002 年日历全年查询表]
[表格中的数据]
| 月份 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 2 月 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| 3 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4 月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6 月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 7 月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 12 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
2002 年万年历
1 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
3 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
6 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
7 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
8 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
9 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
10 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
11 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |