立春
农历:正月十五前后
雨水
农历:正月末至二月初
惊蛰
农历:二月中旬
春分
农历:三月初
清明
农历:三月中旬
谷雨
农历:三月末至四月初
立夏
农历:四月中旬
小满
农历:四月末至五月初
芒种
农历:五月中旬
夏至
农历:五月末至六月初
小暑
农历:六月中旬
大暑
农历:六月末至七月初
立秋
农历:七月末至八月初
处暑
农历:八月中旬
白露
农历:八月末至九月初
秋分
农历:九月初
寒露
农历:九月中旬
霜降
农历:九月末至十月初
立冬
农历:十月中旬
小雪
农历:十月末至十一月初
大雪
农历:十一月中旬
冬至
农历:十一月末至十二月初
小寒
农历:十二月上旬
大寒
农历:十二月下旬
二十四节气
中国传统历法中的二十四节气,是反映太阳周年运动的24个节令点,与实际时间相关。它们准确地划分了四季,指导着农业生产和日常生活。
| 节气 | 时间 | 意义 |
|---|---|---|
| 立春 | 公历2月4日或5日 | 春季开始,万物复苏 |
| 雨水 | 立春后15天 | 降水增多,唤醒大地 |
| 惊蛰 | 雨水后15天 | 蛰伏的虫类苏醒 |
| 春分 | 惊蛰后15天 | 昼夜平分,春意盎然 |
| 清明 | 春分后15天 | 祭祖扫墓,踏青郊游 |
| 谷雨 | 清明后15天 | 降水充沛,谷物生长 |
| 节气 | 时间 | 意义 |
|---|---|---|
| 立夏 | 公历5月5日或6日 | 夏季开始,万物生长旺盛 |
| 小满 | 立夏后15天 | 麦穗渐满,水稻插秧 |
| 芒种 | 小满后15天 | 麦子成熟,芒刺外露 |
| 夏至 | 芒种后15天 | 昼最长,夜最短 |
| 小暑 | 夏至后15天 | 暑气渐热,盛夏到来 |
| 大暑 | 小暑后15天 | 一年中最热的时候 |
| 节气 | 时间 | 意义 |
|---|---|---|
| 立秋 | 公历8月7日或8日 | 秋季开始,天气转凉 |
| 处暑 | 立秋后15天 | 暑气消退,凉爽宜人 |
| 白露 | 处暑后15天 | 早晨草上出现露珠 |
| 秋分 | 白露后15天 | 昼夜平分,秋意渐浓 |
| 寒露 | 秋分后15天 | 露水寒冷,草木变黄 |
| 霜降 | 寒露后15天 | 降霜,万物萧瑟 |
| 节气 | 时间 | 意义 |
|---|---|---|
| 立冬 | 公历11月7日或8日 | 冬季开始,万物凋敝 |
| 小雪 | 立冬后15天 | 天气渐冷,降小雪 |
| 大雪 | 小雪后15天 | 降雪量大,天地苍茫 |
| 冬至 | 大雪后15天 | 夜最长,昼最短 |
| 小寒 | 冬至后15天 | 寒气加剧,冰封大地 |
| 大寒 | 小寒后15天 | 一年中最冷的时候 |
2024 年二十四节气农历时间表
节气 | 农历日期
---|---|
立春 | 正月初四
雨水 | 正月十八
惊蛰 | 二月初四
春分 | 二月十九
清明 | 三月初五
谷雨 | 三月二十一
立夏 | 四月初五
小满 | 四月二十
芒种 | 五月初六
夏至 | 五月二十二
小暑 | 六月初七
大暑 | 六月二十三
立秋 | 七月初八
处暑 | 七月二十三
白露 | 八月初七
秋分 | 八月二十三
寒露 | 九月初八
霜降 | 九月二十三
立冬 | 十月初八
小雪 | 十月二十三
大雪 | 十一月七日
冬至 | 十一月二十二
小寒 | 十二月七日
大寒 | 十二月二十二
农历月
正月:1 月 22 日 - 2 月 19 日
二月:2 月 20 日 - 3 月 20 日
三月:3 月 21 日 - 4 月 18 日
四月:4 月 19 日 - 5 月 17 日
五月:5 月 18 日 - 6 月 15 日
六月:6 月 16 日 - 7 月 14 日
七月:7 月 15 日 - 8 月 12 日
八月:8 月 13 日 - 9 月 10 日
九月:9 月 11 日 - 10 月 9 日
十月:10 月 10 日 - 11 月 7 日
十一月:11 月 8 日 - 12 月 6 日
十二月:12 月 7 日 - 1 月 21 日