二十四节气表
| 节气 | 公历日期 | 太阳位置 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 立春 | 2月3-5日 | 黄经315° | 万物复苏,春暖花开 |
| 雨水 | 2月18-20日 | 黄经330° | 降水增多,草木萌发 |
| 惊蛰 | 3月5-7日 | 黄经345° | 蛰伏昆虫苏醒,春雷始鸣 |
| 春分 | 3月20-22日 | 黄经0° | 昼夜平分,春光明媚 |
| 清明 | 4月4-6日 | 黄经15° | 天气晴朗,万物繁荣 |
| 谷雨 | 4月19-21日 | 黄经30° | 降水充沛,万物茁壮成长 |
| 节气 | 公历日期 | 太阳位置 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 立夏 | 5月5-7日 | 黄经45° | 夏日来临,万物兴旺 |
| 小满 | 5月20-22日 | 黄经60° | 麦穗渐满,万物繁荣 |
| 芒种 | 6月5-7日 | 黄经75° | 芒种在田,耘禾除草 |
| 夏至 | 6月21-23日 | 黄经90° | 昼最长,夜最短 |
| 小暑 | 7月6-8日 | 黄经105° | 暑热渐增,万物茂盛 |
| 大暑 | 7月22-24日 | 黄经120° | 盛夏炎热,酷暑难耐 |
| 节气 | 公历日期 | 太阳位置 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 立秋 | 8月7-9日 | 黄经135° | 秋季开始,暑热减退 |
| 处暑 | 8月22-24日 | 黄经150° | 暑热消散,气温下降 |
| 白露 | 9月7-9日 | 黄经165° | 天气转凉,草木结露 |
| 秋分 | 9月22-24日 | 黄经180° | 昼夜平分,秋意渐浓 |
| 寒露 | 10月8-10日 | 黄经195° | 天气渐凉,寒露凝结 |
| 霜降 | 10月23-25日 | 黄经210° | 气温下降,降霜始于 |
| 节气 | 公历日期 | 太阳位置 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 立冬 | 11月7-9日 | 黄经225° | 冬季开始,万物凋零 |
| 小雪 | 11月21-23日 | 黄经240° | 初雪降落,天气寒冷 |
| 大雪 | 12月6-8日 | 黄经255° | 降雪明显,积雪增厚 |
| 冬至 | 12月21-23日 | 黄经270° | 昼最短,夜最长 |
| 小寒 | 1月5-7日 | 黄经285° | 天气严寒,冰冻加剧 |
| 大寒 | 1月20-22日 | 黄经300° | 一年中最冷的时段 |
2024 年二十四节气时间表
| 节气 | 公历时间 |
|---|---|
| 立春 | 2 月 4 日 12:02 |
| 雨水 | 2 月 19 日 01:25 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日 04:32 |
| 春分 | 3 月 21 日 01:09 |
| 清明 | 4 月 5 日 02:23 |
| 谷雨 | 4 月 20 日 09:03 |
| 立夏 | 5 月 6 日 02:29 |
| 小满 | 5 月 21 日 06:12 |
| 芒种 | 6 月 6 日 17:06 |
| 夏至 | 6 月 22 日 00:03 |
| 小暑 | 7 月 7 日 09:02 |
| 大暑 | 7 月 23 日 00:31 |
| 立秋 | 8 月 8 日 03:35 |
| 处暑 | 8 月 23 日 01:06 |
| 白露 | 9 月 8 日 02:08 |
| 秋分 | 9 月 23 日 09:28 |
| 寒露 | 10 月 8 日 18:45 |
| 霜降 | 10 月 23 日 15:32 |
| 立冬 | 11 月 7 日 18:50 |
| 小雪 | 11 月 22 日 04:11 |
| 大雪 | 12 月 7 日 14:36 |
| 冬至 | 12 月 22 日 01:29 |
| 小寒 | 1 月 6 日 06:11 |
| 大寒 | 1 月 21 日 00:15 |
[图片]
| 节气 | 交节时间(公历) | 含义 |
|---|---|---|
| 立春 | 2月4日或5日 | 春季开始 |
| 雨水 | 2月19日或20日 | 降水增多 |
| 惊蛰 | 3月5日或6日 | 惊雷始鸣,蛰虫苏醒 |
| 春分 | 3月20日或21日 | 昼夜平分 |
| 清明 | 4月5日或6日 | 清明节,气清景明 |
| 谷雨 | 4月20日或21日 | 降雨有利于谷物生长 |
| 立夏 | 5月5日或6日 | 夏季开始 |
| 小满 | 5月21日或22日 | 麦类作物籽粒开始饱满 |
| 芒种 | 6月6日或7日 | 芒种节,有芒的作物成熟 |
| 夏至 | 6月21日或22日 | 一年中最长的白天 |
| 小暑 | 7月7日或8日 | 暑气渐盛 |
| 大暑 | 7月23日或24日 | 一年中最热的时候 |
| 立秋 | 8月8日或9日 | 秋季开始 |
| 处暑 | 8月23日或24日 | 炎热逐渐消退 |
| 白露 | 9月8日或9日 | 白天气温下降,露水增多 |
| 秋分 | 9月23日或24日 | 昼夜平分 |
| 寒露 | 10月8日或9日 | 露水转寒 |
| 霜降 | 10月23日或24日 | 地面出现霜冻 |
| 立冬 | 11月8日或9日 | 冬季开始 |
| 小雪 | 11月22日或23日 | 降小雪 |
| 大雪 | 12月7日或8日 | 降大雪 |
| 冬至 | 12月22日或23日 | 一年中最短的白天 |
| 小寒 | 1月6日或7日 | 寒潮开始 |
| 大寒 | 1月21日或22日 | 一年中最寒冷的时候 |
立春雨水惊蛰春分
清明谷雨立夏小满
芒种夏至小暑大暑
立秋处暑白露秋分
寒露霜降立冬小雪
大雪冬至小寒大寒