资讯详情

星座表十二星座时间表(星座表十二星座表时间表阳历)



1、星座表十二星座时间表

2、星座表十二星座表时间表阳历

星座表

| 星座 | 日期 | 时间 |

|---|---|---|

| 摩羯座 | 12 月 22 日 - 1 月 19 日 | 21:00-05:00 |

| 水瓶座 | 1 月 20 日 - 2 月 18 日 | 05:00-11:00 |

| 双鱼座 | 2 月 19 日 - 3 月 20 日 | 11:00-17:00 |

| 白羊座 | 3 月 21 日 - 4 月 19 日 | 17:00-23:00 |

| 金牛座 | 4 月 20 日 - 5 月 20 日 | 23:00-05:00 |

| 双子座 | 5 月 21 日 - 6 月 20 日 | 05:00-11:00 |

| 巨蟹座 | 6 月 21 日 - 7 月 22 日 | 11:00-17:00 |

| 狮子座 | 7 月 23 日 - 8 月 22 日 | 17:00-23:00 |

| 处女座 | 8 月 23 日 - 9 月 22 日 | 23:00-05:00 |

| 天秤座 | 9 月 23 日 - 10 月 22 日 | 05:00-11:00 |

| 天蝎座 | 10 月 23 日 - 11 月 21 日 | 11:00-17:00 |

| 射手座 | 11 月 22 日 - 12 月 21 日 | 17:00-23:00 |

3、星座表十二星座表时间表阴历

星座表

| 星座 | 日期 | 阴历 |

|---|---|---|

| 白羊座 | 3月21日 - 4月19日 | 卯月 |

| 金牛座 | 4月20日 - 5月20日 | 辰月 |

| 双子座 | 5月21日 - 6月20日 | 巳月 |

| 巨蟹座 | 6月21日 - 7月22日 | 午月 |

| 狮子座 | 7月23日 - 8月22日 | 未月 |

| 处女座 | 8月23日 - 9月22日 | 申月 |

| 天秤座 | 9月23日 - 10月22日 | 酉月 |

| 天蝎座 | 10月23日 - 11月21日 | 戌月 |

| 射手座 | 11月22日 - 12月21日 | 亥月 |

| 摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 | 子月 |

| 水瓶座 | 1月20日 - 2月18日 | 丑月 |

| 双鱼座 | 2月19日 - 3月20日 | 寅月 |

十二星座时间表

| 时间 | 星座 |

|---|---|

| 00:00 - 02:00 | 白羊座 |

| 02:00 - 04:00 | 金牛座 |

| 04:00 - 06:00 | 双子座 |

| 06:00 - 08:00 | 巨蟹座 |

| 08:00 - 10:00 | 狮子座 |

| 10:00 - 12:00 | 处女座 |

| 12:00 - 14:00 | 天秤座 |

| 14:00 - 16:00 | 天蝎座 |

| 16:00 - 18:00 | 射手座 |

| 18:00 - 20:00 | 摩羯座 |

| 20:00 - 22:00 | 水瓶座 |

| 22:00 - 24:00 | 双鱼座 |

阴历

| 月份 | 名称 |

|---|---|

| 1 | 正月 |

| 2 | 二月 |

| 3 | 三月 |

| 4 | 四月 |

| 5 | 五月 |

| 6 | 六月 |

| 7 | 七月 |

| 8 | 八月 |

| 9 | 九月 |

| 10 | 十月 |

| 11 | 十一月 |

| 12 | 十二月 |

4、星座表十二星座时间表农历

星座表(农历)

| 星座 | 日期范围(农历) |

|---|---|

| 白羊座 | 正月初一至二月初九 |

| 金牛座 | 二月初十至三月初八 |

| 双子座 | 三月初九至四月初七 |

| 巨蟹座 | 四月初八至五月初六 |

| 狮子座 | 五月初七至六月初五 |

| 处女座 | 六月初六至七月初四 |

| 天秤座 | 七月初五至八月初三 |

| 天蝎座 | 八月初四至九月初二 |

| 射手座 | 九月初三至十月初一 |

| 摩羯座 | 十月初二至十一月初十 |

| 水瓶座 | 十一月十一日至十二月初九 |

| 双鱼座 | 十二月初十至大年初一 |

上一篇:17年黄道吉日婚嫁(2017年结婚吉日一览表)


下一篇:哪个网站起名字比较好(哪个网站卖二手东西比较好)

相关推荐

猜你喜欢

home 首页